O primeiro Highlights of ASH realizado fora dos Estados Unidos foi visto por 527 profissionais da área da saúde de 13 países. Deste total, 437 eram de brasileiros. Entre os visitantes, o destaque fica por conta da delegação uruguaia com 34 participantes, seguido por argentinos e bolivianos com oito profissionais cada (veja o quadro de participantes). O evento aconteceu em São Paulo nos dias 15 e 16 de maio. Assista reportagem: www.cbhematologia.blogspot.com/
| participantes por país | participantes por estado brasileiro | |||
| País | Quantidade | Estado | Quantidade | |
| Argentina | 8 | RS | 13 | |
| Bolívia | 8 | MG | 14 | |
| Brasil | 437 | SP | 297 | |
| Canadá | 1 | SE | 7 | |
| Chile | 4 | PA | 6 | |
| Grácia | 1 | DF | 6 | |
| México | 1 | SC | 8 | |
| Paraguay | 3 | RJ | 11 | |
| Peru | 7 | MS | 1 | |
| Tailândia | 1 | PR | 4 | |
| Inglaterra | 1 | CE | 4 | |
| EUA | 21 | BA | 4 | |
| Uruguay | 34 | GO | 1 | |
| AM | 1 | |||
| Total | 527 | AL | 4 | |
| PE | 4 | |||
| ES | 5 | |||
| Não informado | 49 | |||
| Total | 437 | |||
Um comentário:
Este foi realmente um ótimo evento.
Parabens aos palestrantes.
Postar um comentário